National Electorate Intelligence
The Electorate
Comprehensive data on every registered INEC voter across the 36 states and FCT. A preview of 50 records is shown below with sensitive information redacted.
0
Registered Voters
0
Polling Units
0
Wards
0
LGAs
Sample Voter Records (Top 50)
| # | Name | VIN | Polling Unit | State | LGA | Gender | Reg. Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adebayo Ol***** | 90F5****2817**** | PU 003, Ikeja | Lagos | Ikeja | Male | 2022-06-14 |
| 2 | Amina Ib***** | 81A3****9402**** | PU 012, Wuse II | FCT Abuja | Municipal | Female | 2022-08-21 |
| 3 | Chukwuem*** O. | 73B9****5614**** | PU 007, Onitsha North | Anambra | Onitsha North | Male | 2023-01-09 |
| 4 | Fatimah Us***** | 62D1****3728**** | PU 019, Gwale | Kano | Gwale | Female | 2022-11-03 |
| 5 | Oluwase*** A. | 45E7****8193**** | PU 001, Ibadan NW | Oyo | Ibadan North-West | Male | 2022-07-18 |
| 6 | Ngozi Ek***** | 58F2****6045**** | PU 005, Owerri Mun. | Imo | Owerri Municipal | Female | 2023-02-14 |
| 7 | Muhamm*** B. | 34A8****7261**** | PU 014, Maiduguri | Borno | Maiduguri | Male | 2022-09-27 |
| 8 | Blessing Og***** | 91C4****3957**** | PU 008, Benin City | Edo | Oredo | Female | 2022-05-30 |
| 9 | Emeka Nw***** | 27D6****8134**** | PU 002, Enugu East | Enugu | Enugu East | Male | 2023-03-11 |
| 10 | Halima Ad***** | 83E9****2476**** | PU 021, Sokoto South | Sokoto | Sokoto South | Female | 2022-10-05 |
| 11 | Taiwo Ay***** | 16F3****5089**** | PU 006, Abeokuta S. | Ogun | Abeokuta South | Male | 2022-12-19 |
| 12 | Aisha Mo***** | 49A1****7342**** | PU 017, Kaduna N. | Kaduna | Kaduna North | Female | 2023-01-28 |
| 13 | Obinna Ug***** | 72B5****9618**** | PU 009, Aba South | Abia | Aba South | Male | 2022-06-07 |
| 14 | Zainab Ah***** | 35C8****4173**** | PU 023, Bauchi | Bauchi | Bauchi | Female | 2022-08-15 |
| 15 | Kehinde Fa***** | 68D2****8527**** | PU 004, Akure S. | Ondo | Akure South | Male | 2023-04-02 |
| 16 | Chidinma Ez***** | 54E6****3091**** | PU 011, Abakaliki | Ebonyi | Abakaliki | Female | 2022-07-23 |
| 17 | Suleiman Ya***** | 41F9****6254**** | PU 016, Yola N. | Adamawa | Yola North | Male | 2022-11-11 |
| 18 | Grace Ad***** | 87A4****1736**** | PU 010, Calabar M. | Cross River | Calabar Municipal | Female | 2023-02-06 |
| 19 | Abdullahi Mu***** | 23B7****5468**** | PU 025, Katsina | Katsina | Katsina | Male | 2022-09-14 |
| 20 | Nneka Ok***** | 96C1****8902**** | PU 013, Awka S. | Anambra | Awka South | Female | 2022-05-18 |
| 21 | Ibrahim Da***** | 59D3****2145**** | PU 020, Jos N. | Plateau | Jos North | Male | 2023-03-29 |
| 22 | Funmilayo Os***** | 14E8****7639**** | PU 002, Osogbo | Osun | Osogbo | Female | 2022-10-22 |
| 23 | Yakubu Is***** | 78F5****3081**** | PU 018, Lafia | Nasarawa | Lafia | Male | 2022-12-04 |
| 24 | Mercy Ij***** | 32A2****9457**** | PU 007, Warri S. | Delta | Warri South | Female | 2023-01-16 |
| 25 | Garba Sa***** | 65B6****1823**** | PU 022, Gombe | Gombe | Gombe | Male | 2022-06-29 |
| 26 | Eunice Ak***** | 48C9****5276**** | PU 015, Uyo | Akwa Ibom | Uyo | Female | 2022-08-08 |
| 27 | Nurudeen Ab***** | 81D4****6914**** | PU 024, Ilorin W. | Kwara | Ilorin West | Male | 2023-04-15 |
| 28 | Patience Eb***** | 17E1****4538**** | PU 003, PH City | Rivers | Port Harcourt | Female | 2022-07-04 |
| 29 | Musa Ad***** | 94F7****8261**** | PU 026, Minna | Niger | Chanchaga | Male | 2022-11-28 |
| 30 | Ifeoma Ch***** | 26A3****1597**** | PU 009, Nsukka | Enugu | Nsukka | Female | 2023-02-21 |
| 31 | Hassan Um***** | 53B8****4326**** | PU 027, Dutse | Jigawa | Dutse | Male | 2022-09-09 |
| 32 | Oluwabun*** F. | 79C5****7643**** | PU 001, Ado-Ekiti | Ekiti | Ado Ekiti | Female | 2022-05-12 |
| 33 | Aliyu Ba***** | 42D9****2175**** | PU 028, Birnin Kebbi | Kebbi | Birnin Kebbi | Male | 2023-03-04 |
| 34 | Esther Ov***** | 68E2****9581**** | PU 006, Makurdi | Benue | Makurdi | Female | 2022-10-17 |
| 35 | Sadiq Am***** | 15F6****3849**** | PU 029, Gusau | Zamfara | Gusau | Male | 2022-12-23 |
| 36 | Ada Ony***** | 37A4****6912**** | PU 011, Umuahia N. | Abia | Umuahia North | Female | 2023-01-07 |
| 37 | Bashir Yu***** | 84B1****5234**** | PU 030, Damaturu | Yobe | Damaturu | Male | 2022-06-20 |
| 38 | Victoria Uf***** | 51C7****8376**** | PU 008, Yenagoa | Bayelsa | Yenagoa | Female | 2022-08-31 |
| 39 | Usman Sh***** | 29D3****1648**** | PU 031, Jalingo | Taraba | Jalingo | Male | 2023-04-08 |
| 40 | Chiamaka Ob***** | 76E8****4923**** | PU 005, Nnewi N. | Anambra | Nnewi North | Female | 2022-07-13 |
| 41 | Idris Ka***** | 43F1****7251**** | PU 032, Lokoja | Kogi | Lokoja | Male | 2022-11-06 |
| 42 | Blessing Osa***** | 98A5****3687**** | PU 012, Sapele | Delta | Sapele | Female | 2023-02-28 |
| 43 | Kabiru Da***** | 21B9****8514**** | PU 033, Zaria | Kaduna | Zaria | Male | 2022-09-22 |
| 44 | Josephine Ek***** | 67C4****2936**** | PU 010, Ogoja | Cross River | Ogoja | Female | 2022-05-25 |
| 45 | Abubakar Mo***** | 34D7****6148**** | PU 034, Kano Mun. | Kano | Kano Municipal | Male | 2023-03-17 |
| 46 | Folashade Ak***** | 89E3****5472**** | PU 004, Ikorodu | Lagos | Ikorodu | Female | 2022-10-10 |
| 47 | Gambo Is***** | 56F8****1795**** | PU 035, Kebbi | Kebbi | Kalgo | Male | 2022-12-15 |
| 48 | Ifunanya Eze***** | 12A6****9328**** | PU 014, Ihiala | Anambra | Ihiala | Female | 2023-01-24 |
| 49 | Sanusi Al***** | 75B2****4651**** | PU 036, Sokoto N. | Sokoto | Sokoto North | Male | 2022-06-02 |
| 50 | Deborah Ol***** | 48C9****7183**** | PU 016, Ado-Odo | Ogun | Ado-Odo/Ota | Female | 2022-08-19 |
Full Dataset Access
Access All 93M+ Voter Records
The complete electorate dataset is available to verified political organizations, research institutions, and credentialed stakeholders. Submit your access request below.
